هبوط الذهب
رويترز:
هبوط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 5% إلى 5109.62 دولار للأوقية
الفضة تواصل التراجع وتهبط بأكثر من 5% إلى 109.71 دولار للأوقية
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
رويترز:
هبوط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 5% إلى 5109.62 دولار للأوقية
الفضة تواصل التراجع وتهبط بأكثر من 5% إلى 109.71 دولار للأوقية
عبدالله الحريب أكتوبر 4, 2023 0 222
الفريق الإعلامي يوليو 6, 2025 0 19
هيئة التحرير فبراير 24, 2026 0 17
هيئة التحرير فبراير 28, 2026 0 16
هيئة التحرير فبراير 23, 2026 0 15
هيئة التحرير أكتوبر 13, 2024 0 13
هيئة التحرير مارس 13, 2026 0 156
هيئة التحرير مارس 8, 2026 0 153
هيئة التحرير مارس 8, 2026 0 157
هيئة التحرير مارس 8, 2026 0 157
هيئة التحرير مارس 4, 2026 0 175
هيئة التحرير ديسمبر 4, 2024 0 229
الفريق الإعلامي يونيو 16, 2025 0 227
هيئة التحرير ديسمبر 16, 2025 0 189
هيئة التحرير مارس 9, 2026 0 155
عبدالله الحريب نوفمبر 17, 2023 0 243
أصدر تجمع التوافق الوطني لتحرير سوريا بياناً ندد فيه رئيس الائتلاف السوري المعارض...
هيئة التحرير أبريل 15, 2025 0 267
هيئة التحرير أبريل 30, 2025 0 374